Серия 2СР включает в себя ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ТИПА С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Высокие показатели кпд, возможность использования в режиме длительных перегрузок, а также, значительная пригодность к самым разнообразным областям применения, даже в аномальных условиях - делают обязательный выбор в пользу этих насосов, в тех случаях, когда требуются высокие показатели напора, которые едва ли могут быть достигнуты при использовании насосов с одним рабочим колесом.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CPm 25/16B | 1.5 кВт | 58.00 м | 160 л/мин | 225 x 263 x 407 мм | 0 ₽ | В корзину |
| 2CP 25/16A | 2.2 кВт | 68.00 м | 160 л/мин | 225 x 261 x 404 мм | 0 ₽ | В корзину |
| 2CPm 25/130N | 0.75 кВт | 42.00 м | 100 л/мин | 180 x 201 x 330 мм | 29730 ₽ | В корзину |
| 2CP 32/200C | 3.0 кВт | 70.00 м | 250 л/мин | 266 x 304 x 464 мм | 101460 ₽ | В корзину |
| 2CP 32/200B | 4.0 кВт | 85.00 м | 250 л/мин | 266 x 304 x 464 мм | 104670 ₽ | В корзину |
| 2CP 40/180C | 4.0 кВт | 64.00 м | 350 л/мин | 292 x 334 x 496 мм | 112970 ₽ | В корзину |
| 2CP 32/210B | 5.5 кВт | 94.00 м | 250 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 118690 ₽ | В корзину |
| 2CP 40/180B | 5.5 кВт | 76.00 м | 400 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 118690 ₽ | В корзину |
| 2CP 32/210A | 7.5 кВт | 112.00 м | 250 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 126620 ₽ | В корзину |
| 2CP 40/180A | 7.5 кВт | 88.00 м | 400 л/мин | 292 x 334 x 542 мм | 126620 ₽ | В корзину |
Бытовые электронасосы, с корпусом насоса из нержавеющей стали, компактные, бесшумные, характеризуются высоким кпд и низкой потребляемой мощностью.Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.
Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствии необходимости в техническом обслуживании, легкости и бесшумности, эти насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д.
Примененное конструктивное решение, которое предусматривает размещение всех ступеней в корпус из нержавеющей стали; а также высокие эксплуатационные характеристики служат гарантией их надежного применения для оснастки промышленного оборудования или комплектных установок (моечные системы, котлы и т.д.) Установка насоса должна производиться в местах, защищенных от атмосферного воздействия.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4CRm 80 | 0.6 кВт | 50.00 м | 80 л/мин | 160 x 174 x 353 мм | 0 ₽ | В корзину |
| 3CRm 100 | 0.6 кВт | 36.00 м | 120 л/мин | 160 x 174 x 353 мм | 0 ₽ | В корзину |
Pedrollo 3SR - 3" погружные насосы применяются для подачи под давлением чистой воды в системах бытового водоснабжения, полива и небольших системах коммунального водоснабжения. Гидравлические компоненты в сочетании с обладающим высокими характеристиками электродвигателем делают насос 3SR чрезвычайно эффективным в категории 3 ". Экономия на использовании воды благодаря высокой эффективности и, как следствие, меньшему потреблению электроэнергии. При диаметре всего 3 дюйма затраты на бурение новой скважины и установку насоса значительно снижаются. В случае уже существующей скважины насос 3SR является идеальным решением для замены, особенно в старых и покрытых налётом скважинах. Конструкция с плавающими рабочими колесами позволяет перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м3.
Возможны вертикальное или горизонтальное монтажные положения.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SRm 2/14 | 0.37 кВт | 60.00 м | 45 л/мин | 76 x 887 мм | 47950 ₽ | В корзину |
| 3SRm 2/21 | 0.55 кВт | 88.00 м | 45 л/мин | 76 x 1065 мм | 53520 ₽ | В корзину |
| 3SRm 2/28 | 0.75 кВт | 115.00 м | 45 л/мин | 76 x 1263 мм | 67010 ₽ | В корзину |
| 3SRm 2/41 | 1.1 кВт | 162.00 м | 45 л/мин | 76 x 1644 мм | 74710 ₽ | В корзину |
Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3. Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания давления, а также для поливки и т.п.
Моноблочные скважинные 4-дюймовые электронасосы созданы в качестве нового, более экономичного и надежного изделия. Они поставляются в комплекте с конденсатором внутри двигателя и кабелем электропитания длиной 20 м, что облегчает и упрощает установку.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BLOCKm 6/4 | 0.55 кВт | 27.00 м | 150 л/мин | 100 x 641 мм | 48940 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 4/7 | 0.55 кВт | 46.00 м | 100 л/мин | 100 x 663 мм | 49780 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 2/10 | 0.55 кВт | 66.00 м | 60 л/мин | 100 x 695 мм | 49930 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 2/9 | 0.55 кВт | 70.00 м | 60 л/мин | 100 x 657 мм | 49930 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 4/9 | 0.75 кВт | 60.00 м | 100 л/мин | 100 x 732 мм | 51760 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 6/6 | 0.75 кВт | 40.00 м | 150 л/мин | 100 x 725 мм | 51760 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 2/13 | 0.75 кВт | 86.00 м | 60 л/мин | 100 x 776 мм | 52750 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 2/12 | 0.75 кВт | 94.00 м | 60 л/мин | 100 x 737 мм | 52750 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 2/20 | 1.1 кВт | 128.00 м | 60 л/мин | 100 x 930 мм | 56330 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 6/9 | 1.1 кВт | 61.00 м | 150 л/мин | 100 x 887 мм | 57480 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 4/14 | 1.1 кВт | 92.00 м | 100 л/мин | 100 x 901 мм | 59080 ₽ | В корзину |
| 4BLOCKm 2/18 | 1.1 кВт | 140.00 м | 60 л/мин | 100 x 907 мм | 60830 ₽ | В корзину |
Скважинные 4-дюймовые электронасосы 4SR.
Конструкции гидравлической части насоса, состав используемых материалов, передняя вставка в сочетании с осевым движением рабочих колес и возможность перекачивать воду с содержанием песка до 150 г/м³ обеспечивают надежную защиту насоса от заклинивания и износа в результате попадания песка.
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря надежности, бесшумности и высокому КПД они широко используются в быту и коммунальном хозяйстве, в тесных или закрытых помещениях без вентиляции. Насос герметичен и защищен от попадания воды извне. При повреждениях механического уплотнения, вода не попадает наружу, что особенно ценно при эксплуатации насоса в жилых помещениях.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR1/45-P | 1.5 кВт | 266.00 м | 30 л/мин | 98 x 1493 мм | 8850 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/13-P | 0.37 кВт | 77.00 м | 30 л/мин | 98 x 704 мм | 47790 ₽ | В корзину |
| 4SR1/13-P | 0.37 кВт | 77.00 м | 30 л/мин | 98 x 704 мм | 47790 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/12 F-P | 0.37 кВт | 75.00 м | 30 л/мин | 98 x 713 мм | 47790 ₽ | В корзину |
| 4SR1/12 F-P | 0.37 кВт | 75.00 м | 30 л/мин | 98 x 713 мм | 47790 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/18-P | 0.55 кВт | 107.00 м | 30 л/мин | 98 x 846 мм | 53750 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/17 F-P | 0.55 кВт | 106.00 м | 30 л/мин | 98 x 859 мм | 53750 ₽ | В корзину |
| 4SR1/18-P | 0.55 кВт | 107.00 м | 30 л/мин | 98 x 821 мм | 53890 ₽ | В корзину |
| 4SR1/17 F-P | 0.55 кВт | 106.00 м | 30 л/мин | 98 x 859 мм | 53890 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/25-P | 0.75 кВт | 148.00 м | 30 л/мин | 98 x 1000 мм | 60830 ₽ | В корзину |
| 4SR1/25-P | 0.75 кВт | 148.00 м | 30 л/мин | 98 x 975 мм | 60830 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/22 F-P | 0.75 кВт | 138.00 м | 30 л/мин | 98 x 984 мм | 60840 ₽ | В корзину |
| 4SR1/22 F-P | 0.75 кВт | 138.00 м | 30 л/мин | 98 x 984 мм | 60840 ₽ | В корзину |
| 4SR1/35-P | 1.1 кВт | 206.00 м | 30 л/мин | 98 x 1210 мм | 72340 ₽ | В корзину |
| 4SR1/32 F-P | 1.1 кВт | 200.00 м | 30 л/мин | 98 x 1224 мм | 72340 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/35-P | 1.1 кВт | 206.00 м | 30 л/мин | 98 x 1290 мм | 72730 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/32 F-P | 1.1 кВт | 200.00 м | 30 л/мин | 98 x 1249 мм | 72730 ₽ | В корзину |
| 4SR1/42 F-P | 1.5 кВт | 263.00 м | 30 л/мин | 98 x 1448 мм | 87430 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/45-P | 1.5 кВт | 266.00 м | 30 л/мин | 98 x 1532 мм | 90480 ₽ | В корзину |
| 4SR1m/42 F-P | 1.5 кВт | 263.00 м | 30 л/мин | 98 x 1489 мм | 90480 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR10/5-P | 1.1 кВт | 33.00 м | 250 л/мин | 98 x 761 мм | 51910 ₽ | В корзину |
| 4SR10m/5-P | 1.1 кВт | 33.00 м | 250 л/мин | 98 x 821 мм | 52300 ₽ | В корзину |
| 4SR10/7-P | 1.5 кВт | 46.00 м | 250 л/мин | 98 x 923 мм | 56260 ₽ | В корзину |
| 4SR10m/7-P | 1.5 кВт | 46.00 м | 250 л/мин | 98 x 973 мм | 59390 ₽ | В корзину |
| 4SR10/10-P | 2.2 кВт | 66.00 м | 250 л/мин | 98 x 1164 мм | 68000 ₽ | В корзину |
| 4SR10m/10-P | 2.2 кВт | 66.00 м | 250 л/мин | 98 x 1310 мм | 72340 ₽ | В корзину |
| 4SR10/15-P | 3.0 кВт | 98.00 м | 250 л/мин | 98 x 1562 мм | 87430 ₽ | В корзину |
| 4SR10/20-P | 4.0 кВт | 130.00 м | 250 л/мин | 98 x 1917 мм | 111670 ₽ | В корзину |
| 4SR10/26-P | 5.5 кВт | 170.00 м | 250 л/мин | 98 x 2345 мм | 140650 ₽ | В корзину |
| 4SR10/35-P | 7.5 кВт | 230.00 м | 250 л/мин | 98 x 2946 мм | 168700 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR12/4-P | 1.1 кВт | 25.00 м | 300 л/мин | 98 x 710 мм | 51760 ₽ | В корзину |
| 4SR12m/4-P | 1.1 кВт | 25.00 м | 300 л/мин | 98 x 770 мм | 52140 ₽ | В корзину |
| 4SR12/6-P | 1.5 кВт | 38.00 м | 300 л/мин | 98 x 874 мм | 55270 ₽ | В корзину |
| 4SR12m/6-P | 1.5 кВт | 38.00 м | 300 л/мин | 98 x 924 мм | 58390 ₽ | В корзину |
| 4SR12/9-P | 2.2 кВт | 56.00 м | 300 л/мин | 98 x 1113 мм | 67610 ₽ | В корзину |
| 4SR12m/9-P | 2.2 кВт | 56.00 м | 300 л/мин | 98 x 1259 мм | 71960 ₽ | В корзину |
| 4SR12/12-P | 3.0 кВт | 75.00 м | 300 л/мин | 98 x 1371 мм | 81870 ₽ | В корзину |
| 4SR12/16-P | 4.0 кВт | 100.00 м | 300 л/мин | 98 x 1713 мм | 105580 ₽ | В корзину |
| 4SR12/22-P | 5.5 кВт | 138.00 м | 300 л/мин | 98 x 2103 мм | 127920 ₽ | В корзину |
| 4SR12/29-P | 7.5 кВт | 182.00 м | 300 л/мин | 98 x 2602 мм | 158180 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR1.5m/8-P | 0.37 кВт | 50.00 м | 45 л/мин | 98 x 612 мм | 44210 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/8-P | 0.37 кВт | 50.00 м | 45 л/мин | 98 x 612 мм | 44210 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/7 F-P | 0.37 кВт | 51.50 м | 45 л/мин | 98 x 614 мм | 44210 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/7 F-P | 0.37 кВт | 51.50 м | 45 л/мин | 98 x 614 мм | 44210 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/13-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 729 мм | 47790 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/11 F-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 713 мм | 47790 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/13-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 704 мм | 47950 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/11 F-P | 0.55 кВт | 81.00 м | 45 л/мин | 98 x 713 мм | 47960 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/17-P | 0.75 кВт | 106.00 м | 45 л/мин | 98 x 853 мм | 54740 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/17-P | 0.75 кВт | 106.00 м | 45 л/мин | 98 x 828 мм | 54740 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/15 F-P | 0.75 кВт | 109.00 м | 45 л/мин | 98 x 844 мм | 54740 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/15 F-P | 0.75 кВт | 109.00 м | 45 л/мин | 98 x 844 мм | 54740 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/25-P | 1.1 кВт | 156.00 м | 45 л/мин | 98 x 1000 мм | 62820 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/22 F-P | 1.1 кВт | 158.00 м | 45 л/мин | 98 x 998 мм | 62820 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/25-P | 1.1 кВт | 156.00 м | 45 л/мин | 98 x 1080 мм | 63190 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/22 F-P | 1.1 кВт | 158.00 м | 45 л/мин | 98 x 1023 мм | 63200 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/32-P | 1.5 кВт | 200.00 м | 45 л/мин | 98 x 1228 мм | 70960 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/30 F-P | 1.5 кВт | 213.00 м | 45 л/мин | 98 x 1183 мм | 70970 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/32-P | 1.5 кВт | 200.00 м | 45 л/мин | 98 x 1267 мм | 74020 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/30 F-P | 1.5 кВт | 213.00 м | 45 л/мин | 98 x 1224 мм | 74020 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/46-P | 2.2 кВт | 288.00 м | 45 л/мин | 98 x 1601 мм | 115950 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5/44 F-P | 2.2 кВт | 304.00 м | 45 л/мин | 98 x 1600 мм | 115950 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/44 F-P | 2.2 кВт | 304.00 м | 45 л/мин | 98 x 1655 мм | 120300 ₽ | В корзину |
| 4SR1.5m/46-P | 2.2 кВт | 288.00 м | 45 л/мин | 98 x 1699 мм | 120300 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR15/5-P | 1.5 кВт | 31.00 м | 375 л/мин | 98 x 826 мм | 54740 ₽ | В корзину |
| 4SR15m/5-P | 1.5 кВт | 31.00 м | 375 л/мин | 98 x 876 мм | 57790 ₽ | В корзину |
| 4SR15/7-P | 2.2 кВт | 44.00 м | 375 л/мин | 98 x 980 мм | 62200 ₽ | В корзину |
| 4SR15m/7-P | 2.2 кВт | 44.00 м | 375 л/мин | 98 x 1126 мм | 66700 ₽ | В корзину |
| 4SR15/10-P | 3.0 кВт | 62.00 м | 375 л/мин | 98 x 1280 мм | 81870 ₽ | В корзину |
| 4SR15/13-P | 4.0 кВт | 80.00 м | 375 л/мин | 98 x 1535 мм | 101150 ₽ | В корзину |
| 4SR15/18-P | 5.5 кВт | 112.00 м | 375 л/мин | 98 x 1918 мм | 124790 ₽ | В корзину |
| 4SR15/24-P | 7.5 кВт | 150.00 м | 375 л/мин | 98 x 2372 мм | 154980 ₽ | В корзину |
Скважинные насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды, содержащей не более 150 г/м³ песка. Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в коммунальном хозяйстве, в промышленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения, для моечного оборудования, для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR2m/6 F-P | 0.37 кВт | 47.00 м | 65 л/мин | 98 x 594 мм | 43830 ₽ | В корзину |
| 4SR2/6 F-P | 0.37 кВт | 47.00 м | 65 л/мин | 98 x 594 мм | 43830 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/7-P | 0.37 кВт | 48.00 м | 60 л/мин | 98 x 594 мм | 43840 ₽ | В корзину |
| 4SR2/7-P | 0.37 кВт | 48.00 м | 60 л/мин | 98 x 594 мм | 43840 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/10-P | 0.55 кВт | 70.00 м | 60 л/мин | 98 x 674 мм | 46950 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/9 F-P | 0.55 кВт | 70.00 м | 65 л/мин | 98 x 674 мм | 46950 ₽ | В корзину |
| 4SR2/9 F-P | 0.55 кВт | 70.00 м | 65 л/мин | 98 x 674 мм | 47190 ₽ | В корзину |
| 4SR2/10-P | 0.55 кВт | 70.00 м | 60 л/мин | 98 x 649 мм | 47190 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/13-P | 0.75 кВт | 90.00 м | 60 л/мин | 98 x 754 мм | 50930 ₽ | В корзину |
| 4SR2/13-P | 0.75 кВт | 90.00 м | 60 л/мин | 98 x 729 мм | 50930 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/12 F-P | 0.75 кВт | 94.00 м | 65 л/мин | 98 x 758 мм | 50930 ₽ | В корзину |
| 4SR2/12 F-P | 0.75 кВт | 94.00 м | 65 л/мин | 98 x 758 мм | 50930 ₽ | В корзину |
| 4SR2/20-P | 1.1 кВт | 135.00 м | 60 л/мин | 98 x 908 мм | 57480 ₽ | В корзину |
| 4SR2/17 F-P | 1.1 кВт | 133.00 м | 65 л/мин | 98 x 899 мм | 57480 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/20-P | 1.1 кВт | 135.00 м | 60 л/мин | 98 x 988 мм | 57860 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/17 F-P | 1.1 кВт | 133.00 м | 65 л/мин | 98 x 924 мм | 57860 ₽ | В корзину |
| 4SR2/27-P | 1.5 кВт | 174.00 м | 60 л/мин | 98 x 1111 мм | 65180 ₽ | В корзину |
| 4SR2/23 F-P | 1.5 кВт | 179.00 м | 65 л/мин | 98 x 1043 мм | 65180 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/27-P | 1.5 кВт | 180.00 м | 60 л/мин | 98 x 1150 мм | 68300 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/23 F-P | 1.5 кВт | 179.00 м | 65 л/мин | 98 x 1084 мм | 68300 ₽ | В корзину |
| 4SR2/39-P | 2.2 кВт | 260.00 м | 60 л/мин | 98 x 1396 мм | 79510 ₽ | В корзину |
| 4SR2/33 F-P | 2.2 кВт | 257.00 м | 65 л/мин | 98 x 1310 мм | 79510 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/39-P | 2.2 кВт | 260.00 м | 60 л/мин | 98 x 1494 мм | 83850 ₽ | В корзину |
| 4SR2m/33 F-P | 2.2 кВт | 257.00 м | 65 л/мин | 98 x 1365 мм | 83850 ₽ | В корзину |