HYDROFRESH 24CL - современые автоматические насосные станции для организации водоснабжения в частном доме, коттедже или даче емкостью 24 литра. Благодаря своему особому принципу функционирования, установка таких агрегатов помогает с успехом решать проблемы, возникающие в случаях, когда поток воды не обеспечивает требуемое рабочее давление.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Объем | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKm 60-24 CL | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 24 л | 255 x 503 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PKm 70-24 CL | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | л | 255 x 521 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PKSm 60-24 CL | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | л | 255 x 540 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PKSm 70-24 CL | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | л | 255 x 550 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JCRm 1C-24 CL | 0.37 кВт | 35.00 м | 55 л/мин | л | 255 x 509 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JCRm 1A-24 CL | 0.6 кВт | 48.00 м | 55 л/мин | л | 255 x 509 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JCRm 10H-24 CL | 0.75 кВт | 56.00 м | 50 л/мин | л | 255 x 539 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JCRm 15M-24 CL | 1.1 кВт | 72.00 м | 50 л/мин | л | 255 x 539 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JCRm 10M-24 CL | 0.75 кВт | 46.00 м | 80 л/мин | л | 255 x 539 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JDWm 1A-24 CL | 0.75 кВт | 53.00 м | 19 л/мин | л | мм | 0 ₽ | В корзину |
| JDWm 2-24 CL | 1.1 кВт | 81.00 м | 28 л/мин | л | мм | 0 ₽ | В корзину |
| JSWm 1AX-24 CL | 0.6 кВт | 47.00 м | 50 л/мин | л | 265 x 497 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JSWm 3BL-24 CL | 1.5 кВт | 51.00 м | 160 л/мин | л | 255 x 539 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
| JSWm 15MX-24 CL | 1.1 кВт | 55.00 м | 80 л/мин | л | 290 x 545 x 540 мм | 0 ₽ | В корзину |
Автоматические насосные станции, укомплектованные самовсасывающим насосом, обладают хорошей всасывающей способностью и используются для подачи воды с глубины до 8 метров. Данные установки надежны, компактны, позволяют автоматически поддерживать давление в системе в заданном диапазоне. Применяются в системах водоснабжения небольших домов при заборе воды из колодцев, резервуаров, прудов и других источников.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM 60/25 | 0.8 кВт | 45.00 м | 60 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 100/60 | 1.1 кВт | 50.00 м | 70 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 98/25 | 1.3 кВт | 50.00 м | 80 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 198/25 | 1.6 кВт | 60.00 м | 90 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 198/60 | 1.6 кВт | 60.00 м | 90 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 40/22-HL | 0.8 кВт | 42.00 м | 60 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 80/22-HL | 0.8 кВт | 42.00 м | 60 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 100/25-HL | 1.1 кВт | 50.00 м | 70 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| CAM 88/22-HL | 1.1 кВт | 50.00 м | 60 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
Автоматические насосные станции серии X-AJE производство Компании STEELPUMPS (Италия) предназначены для работы в особо неблагоприятных условиях. Благодаря использованию антикоррозионных материалов, герметичности корпуса насосов и высокому классу защиты электродвигателя (IP68) насосы STEELPUMPS успешно работают в невентилируемых помещениях с повышенной влажностью воздуха, на улице, погруженные в воду на глубину до 5 метров, а также, в резервуарах, закопанных в землю на глубину до 1,5 метров. Низкий уровень шума не препятствует установке насосов STEELPUMPS в жилых домах, в административных и хозяйственных учреждениях.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| X-AJE 80 B | 0.6 кВт | 40.00 м | 50 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| X-AJE 100 B | 0.75 кВт | 47.00 м | 60 л/мин | 0 ₽ | В корзину |
| X-AJE 120 B | 0.9 кВт | 49.00 м | 60 л/мин | 0 ₽ | В корзину |