Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы нашли свое применение прежде всего в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения огородов и садов, для компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKm 70 | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | 138 x 179 x 285 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PKm 60 | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 120 x 152 x 243 мм | 10140 ₽ | В корзину |
| PKm 65 | 0.5 кВт | 55.00 м | 50 л/мин | 120 x 152 x 158 мм | 13640 ₽ | В корзину |
| PKm 80 | 0.75 кВт | 70.00 м | 50 л/мин | 138 x 179 x 285 мм | 21200 ₽ | В корзину |
| PKm 90 | 0.75 кВт | 90.00 м | 40 л/мин | 138 x 179 x 288 мм | 24780 ₽ | В корзину |
| PKm 100 | 1.1 кВт | 85.00 м | 70 л/мин | 158 x 212 x 348 мм | 36440 ₽ | В корзину |
| PKm 200 | 1.5 кВт | 90.00 м | 80 л/мин | 158 x 212 x 348 мм | 39020 ₽ | В корзину |
| PK 300 | 2.2 кВт | 100.00 м | 90 л/мин | 158 x 212 x 348 мм | 41240 ₽ | В корзину |
Cамовсасывающий вихревой. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. БЛАГОДАРЯ КОМПАКТНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ, ПРОСТОТЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ОНИ НАШЛИ ПРИМЕНЕНИЕ В БЫТУ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С НЕБОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПОЛИВКИ САДОВ И ОГОРОДОВ, ЗАБИРАЯ ВОДУ ИЗ ЕМКОСТЕЙ И КОЛОДЦЕВ НА ГЛУБИНЕ ДО 9 М. А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ ПРИСУТСТВУЕТ ВОЗДУХ ИЛИ ГАЗ. Поставляемые насосы снабжены обратным клапаном на всасывании, что исключает необходимость установки донного клапана.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKSm 70 | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | 160 x 200 x 260 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PKSm 60 | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 150 x 192 x 230 мм | 13110 ₽ | В корзину |
| PKSm 65 | 0.5 кВт | 55.00 м | 50 л/мин | 150 x 192 x 138 мм | 17840 ₽ | В корзину |
| PKSm 80 | 0.75 кВт | 70.00 м | 50 л/мин | 160 x 200 x 260 мм | 23550 ₽ | В корзину |
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки воды даже в присутствии воздуха смешанного с перекачиваемой жидкостью и химически неагрессивных жидкостей для материалов, из которых изготовлен насос. Самовсасывающие насосы PLURIJET благодаря бесшумности, низкому потреблению энергии и надежности они рекомендуются для применения в быту и в коммунальном хозяйстве, в частности, для повышения давления и подачи воды в сочетании с системами поддержания давления, для перекачки дождевых вод, в ирригационных системах и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLURIJETm 3/80-N | 0.45 кВт | 40.00 м | 80 л/мин | 26000 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 4/80-N | 0.6 кВт | 52.00 м | 80 л/мин | 28510 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 3/100-N | 0.6 кВт | 38.00 м | 120 л/мин | 28510 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 4/100-N | 0.75 кВт | 50.00 м | 130 л/мин | 32470 ₽ | В корзину |
Насосы данной серии рекомендуются для подачи чистой воды, в том числе при наличии в ней воздуха, и химически неагрессивных жидкостей. САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ PLURIJET СОЗДАНЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ В НЕЙ ВОЗДУХА. БЛАГОДАРЯ БЕСШУМНОСТИ, НИЗКОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ И НАДЕЖНОСТИ ОНИ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ И КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С СИСТЕМАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДОЖДЕВЫХ ВОД, В ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И Т.П.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLURIJETm 5/90 | 1.1 кВт | 76.00 м | 80 л/мин | 185 x 230 x 634 мм | 76080 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 3/200 | 1.1 кВт | 44.00 м | 200 л/мин | 185 x 230 x 571 мм | 76080 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 3/130 | 1.1 кВт | 49.00 м | 130 л/мин | 185 x 230 x 571 мм | 76080 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 5/90 | 1.1 кВт | 76.00 м | 80 л/мин | 185 x 230 x 634 мм | 77520 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 3/200 | 1.1 кВт | 44.00 м | 200 л/мин | 185 x 230 x 571 мм | 77520 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 3/130 | 1.1 кВт | 49.00 м | 130 л/мин | 185 x 230 x 571 мм | 77520 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 6/90 | 1.5 кВт | 93.00 м | 80 л/мин | 185 x 230 x 665 мм | 78440 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 4/200 | 1.5 кВт | 58.00 м | 200 л/мин | 185 x 230 x 602 мм | 78440 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 6/90 | 1.5 кВт | 93.00 м | 80 л/мин | 185 x 230 x 665 мм | 78440 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 4/200 | 1.5 кВт | 58.00 м | 200 л/мин | 185 x 230 x 602 мм | 78440 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 4/130 | 1.5 кВт | 65.00 м | 130 л/мин | 185 x 230 x 602 мм | 78440 ₽ | В корзину |
| PLURIJETm 4/130 | 1.5 кВт | 65.00 м | 130 л/мин | 185 x 230 x 602 мм | 78440 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 5/200 | 1.8 кВт | 73.00 м | 200 л/мин | 185 x 230 x 634 мм | 82330 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 5/130 | 1.8 кВт | 81.00 м | 130 л/мин | 185 x 230 x 634 мм | 82330 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 6/200 | 2.2 кВт | 90.00 м | 200 л/мин | 185 x 230 x 665 мм | 92380 ₽ | В корзину |
| PLURIJET 6/130 | 2.2 кВт | 97.00 м | 130 л/мин | 185 x 230 x 665 мм | 92390 ₽ | В корзину |
Профессиональные погруженные ОДНОКАНАЛЬНЫЕ электронасосы, в стационарном исполнении характеризующиеся высоким кпд и особой прочностью, предназначены для непрерывного функционирования в режиме высоких нагрузок в промышленности и строительстве, разработанны специально для откачки грязевых и сточных вод с присутствием твердых частиц, промышленных сбросов и т.д.
Электронасосы серии РМС оснащены ОДНОКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из чугуна, которое позволяет откачивать жидкости содержащие твердые частицы во взвешенном состоянии, даже с присутствием коротких волокнистых тел. Будучи полностью изготовлены из чугуна, значительной толщины, эти насосы отличаются чрезвычайной прочностью и устойчивостью к абразивному воздействию, а также долговечностью. Насосы укомплектованы фланцевым нагнетательным патрубком, опорным коленом и направляющими для стационарной установки.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 15/50-F (PMC 15/50) | 1.1 кВт | 16.00 м | 800 л/мин | 330 мм | 110390 ₽ | В корзину |
| MCm 15/50-F (PMCm 15/50) | 1.1 кВт | 16.00 м | 800 л/мин | 330 мм | 112590 ₽ | В корзину |
| MC 20/50-F (PMC 20/50) | 1.5 кВт | 18.00 м | 900 л/мин | 330 мм | 112590 ₽ | В корзину |
| MC 30/50-F (PMC 30/50) | 2.2 кВт | 24.00 м | 1100 л/мин | 445 мм | 114580 ₽ | В корзину |
| MCm 20/50-F (PMCm 20/50) | 1.5 кВт | 18.00 м | 900 л/мин | 330 мм | 115950 ₽ | В корзину |
| MC 30/70-F (PMC 30/70) | 2.2 кВт | 13.00 м | 1600 л/мин | 460 мм | 117930 ₽ | В корзину |
| MC 40/50-F (PMC 40/50) | 3.0 кВт | 25.00 м | 1100 л/мин | 445 мм | 129830 ₽ | В корзину |
| MC 40/70-F (PMC 40/70) | 3.0 кВт | 17.00 м | 1600 л/мин | 460 мм | 134780 ₽ | В корзину |
| MCm 30/50-F (PMCm 30/50) | 2.2 кВт | 24.00 м | 1100 л/мин | 445 мм | 142090 ₽ | В корзину |
| MCm 30/70-F (PMCm 30/70) | 2.2 кВт | 13.00 м | 1600 л/мин | 460 мм | 149640 ₽ | В корзину |
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически не агрессивных жидкостей. Гидравлические характеристики этих электронасосов, совместно с их компактностью и прочностью, позволяют использовать их в промышленных целях и допускают установку в условиях, в которых функционирование насосов другого типа было бы невозможным.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQm 70 | 0.6 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | 138 x 179 x 253 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PQm 81 | 0.5 кВт | 90.00 м | 18 л/мин | 120 x 152 x 227 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PQm 60 | 0.37 кВт | 40.00 м | 40 л/мин | 120 x 152 x 223 мм | 10140 ₽ | В корзину |
| PQm 65 | 0.5 кВт | 55.00 м | 50 л/мин | 120 x 152 x 234 мм | 13650 ₽ | В корзину |
| PQm 80 | 0.75 кВт | 70.00 м | 50 л/мин | 138 x 179 x 253 мм | 21200 ₽ | В корзину |
| PQm 90 | 0.75 кВт | 90.00 м | 40 л/мин | 138 x 179 x 253 мм | 24780 ₽ | В корзину |
| PQm 81-Bs | 0.5 кВт | 90.00 м | 18 л/мин | 120 x 152 x 227 мм | 33700 ₽ | В корзину |
| PQm 100 | 1.1 кВт | 85.00 м | 70 л/мин | 158 x 212 x 318 мм | 36440 ₽ | В корзину |
| PQm 200 | 1.5 кВт | 90.00 м | 80 л/мин | 158 x 212 x 318 мм | 39020 ₽ | В корзину |
| PQ 300 | 2.2 кВт | 100.00 м | 90 л/мин | 158 x 212 x 318 мм | 41240 ₽ | В корзину |
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТИХ НАСОСОВ В СОЧЕТАНИИ С ИХ КОМПАКТНОСТЬЮ И ПРОЧНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ 3000 | 2.2 кВт | 180.00 м | 50 л/мин | 166 x 212 x 329 мм | 79280 ₽ | В корзину |
Насос данной серии рекомендуется для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Гидравлические характеристики этого электронасоса, совместно с его компактностью и прочностью, могут использоваться в промышленных целях, для охлаждения, кондиционирования, оборудовании для глаженья, электропитания котлов и т.д.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PQAm 72 | 0.55 кВт | 65.00 м | 50 л/мин | 138 x 179 x 258 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PQAm 80 | 0.75 кВт | 70.00 м | 45 л/мин | 138 x 179 x 258 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PQAm 82 | 0.75 кВт | 70.00 м | 50 л/мин | 138 x 179 x 258 мм | 0 ₽ | В корзину |
| PQAm 60 | 0.37 кВт | 40.00 м | 32 л/мин | 120 x 152 x 226 мм | 20440 ₽ | В корзину |
| PQAm 70 | 0.55 кВт | 65.00 м | 45 л/мин | 138 x 179 x 258 мм | 32090 ₽ | В корзину |
| PQAm 90 | 0.75 кВт | 90.00 м | 38 л/мин | 138 x 179 x 257 мм | 33390 ₽ | В корзину |
Центробежный электронасос. Насосы данной серии рекомендуются для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей.
Конструктивное решение рабочего колеса открытого типа позволяет перекачивать загрязненные жидкости без опасности закупорки рабочего колеса. Благодаря этой характеристике насосы серии PRO-NGA находят применение в установках для мойки овощей, фруктов, рыбы, моллюсков, мяса, в установках промышленной мойки металлических деталей и стеклянной посуды, в системах циркуляции охлаждающих жидкостей.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGAm 1B - PRO | 0.55 кВт | 18.00 м | 325 л/мин | 190 x 227 x 297 мм | 62050 ₽ | В корзину |
| NGAm 1A - PRO | 0.75 кВт | 20.00 м | 350 л/мин | 190 x 227 x 297 мм | 62650 ₽ | В корзину |
Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТОГО КОМПАКТНОГО НАСОСА ИЗ ЛАТУНИ ГАРАНТИРУЮТ ПРОТИВ ОКИСЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ. ТАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ, КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШТАМПОВ И ПРЕСС-ФОРМ, В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, АВТОМАТАХ ДЛЯ ПРОДАЖИ НАПИТКОВ.
| Модель | Мощность | Напор | Производительность | Габариты | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVm 55 | 0.18 кВт | 42.00 м | 10 л/мин | 110 x 141 x 203 мм | 21490 ₽ | В корзину |